

| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | Properties of Structures | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | Anodising Aluminium Electrolysis of alumina The Alma Smelter |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | Sodium manufacture (Downs cell), sodium hydroxide, hydrogen, chlorine (Diaphragm cell) http://www.wbateman.demon.co.uk/summaries/sum20/sum20.htm |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
(Separate Science only)
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |
| Experiment | Worksheet | Internet |
|---|---|---|
| None | None | None |